Acconciatore
Disciplina | I° anno | II° anno | Tot |
---|---|---|---|
Etica prof. e Cult. Generale, Sicurezza | 60 | 40 | 100 |
Contabilità, Org. Azien. e Informatica | 50 | 40 | 90 |
Psicologia | 25 | 20 | 45 |
L2 (lingua straniera) | 25 | 20 | 45 |
Chimica gen e Cosmetologia | 55 | 50 | 105 |
Anatomia e Fisiologia | 55 | 50 | 105 |
Tricologia | 80 | 80 | 160 |
Igiene e Dermatologia | 30 | 30 | 60 |
Tecn. Prof. Disegno e Colori | 80 | 80 | 160 |
Laboratorio | 350 | 370 | 720 |
Stage | 90 | 120 | 210 |
Esami finali | 20 | 20 |
Le informazioni quì contenute sono a scopo esemplificativo per avere maggiori informazioni sui corsi, sulla loro attivazione, sulle scadenze dei bandi è necessario chiamare l'ente di formazione al numero verde 800.912.765